S.No | RegNo | Name | Total Marks (3 Subject) | 3 Subject 50% W'age | MDCAT | MDCAT %age (50% W'age | Merit Score | Current College |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Atif Khan | 536 | 44.67 | 163 | 38.81 | 83.48 | Kims karachi |
2 | 28 | Abdul Basit | 546 | 45.50 | 151 | 35.95 | 81.45 | Kabir Medical College |
3 | 11 | Bibi Zainab Shah | 536 | 44.67 | 154 | 36.67 | 81.33 | Jinnah medical college |
4 | 30 | Hammad Zaib | 537 | 44.75 | 153 | 36.43 | 81.18 | Frontier medical college |
5 | 35 | Ijlal Anwar | 512 | 42.67 | 160 | 38.10 | 80.76 | Swat medical college |
6 | 22 | Iqra Kundi | 536 | 44.67 | 151 | 35.95 | 80.62 | Frontier medical college |
7 | 19 | Hamza Javaid | 538 | 44.83 | 150 | 35.71 | 80.55 | Frontier Medical College |
8 | 13 | Muhammad Tazeem Khan | 538 | 44.83 | 149 | 35.48 | 80.31 | Jinnah Medical College |
9 | 24 | Muhammad Faisal | 517 | 43.08 | 156 | 37.14 | 80.23 | Al Nafees Medical College ISB |
10 | 33 | Sana Shinwari | 536 | 44.67 | 149 | 35.48 | 80.14 | FMDC Abbotabad |
11 | 5 | Sudais Ahmad | 568 | 47.33 | 137 | 32.62 | 79.95 | Frontier medical college |
12 | 42 | Mehboob Ur Rehman | 530 | 44.17 | 150 | 35.71 | 79.88 | United medical college karachi |
13 | 15 | Umaima Khan | 552 | 46.00 | 142 | 33.81 | 79.81 | AIMI |
14 | 16 | Hawa Asif | 546 | 45.50 | 144 | 34.29 | 79.79 | WMC ABBOTABAD |
15 | 37 | Sahibzada Mahmood Ali | 518 | 43.17 | 153 | 36.43 | 79.60 | Jinnah medical college |
16 | 18 | Muhammad Hamza | 540 | 45.00 | 145 | 34.52 | 79.52 | Frontier medical college |
17 | 21 | Madina Ali | 562 | 46.83333333 | 137 | 32.62 | 79.45238095 | AIMI abboatabad |
18 | 12 | Marina Rafi | 542 | 45.17 | 144 | 34.29 | 79.45 | Jinnah Medical collage |
19 | 20 | Kamran Khan | 532 | 44.33 | 146 | 34.76 | 79.10 | AIMI abbotabad |
20 | 40 | Hamza Khan | 530 | 44.17 | 146 | 34.76 | 78.93 | Abbotabad International Medical Institute |
21 | 9 | Aiman Zaman | 524 | 43.67 | 146 | 34.76 | 78.43 | Women Medical College Abbott |
22 | 31 | Arsalan Ahmad | 495 | 41.25 | 156 | 37.14 | 78.39 | Jinnah medical college |
23 | 14 | Ahmed Alam | 503 | 41.92 | 153 | 36.43 | 78.35 | Islam medical college sialkot |
24 | 38 | Muhammad Saboor Shams | 520 | 43.33 | 147 | 35.00 | 78.33 | Frontier medical college |
25 | 27 | Jamal Hamid | 519 | 43.25 | 147 | 35.00 | 78.25 | Baqai medical college |
26 | 39 | Aneesa Akhtar | 503 | 41.92 | 152 | 36.19 | 78.11 | Northwest school of medicine |
27 | 23 | Bareera | 514 | 42.83 | 148 | 35.24 | 78.07 | Liaquat college of medicine |
28 | 36 | Zaheer Ahmad | 536 | 44.67 | 139 | 33.10 | 77.76 | Frontier medical college |
29 | 8 | Syed Ubaidullah Shah | 507 | 42.25 | 148 | 35.24 | 77.49 | Frontier Medical College |
30 | 26 | Usama Fahim | 538 | 44.83 | 137 | 32.62 | 77.45 | Frontier medical college |
31 | 41 | Ayad Ahmad | 519 | 43.25 | 143 | 34.05 | 77.30 | United Medical College |
32 | 34 | Faisal Y | 536 | 44.67 | 137 | 32.62 | 77.29 | Baqai medical university |
33 | 10 | Sajjad Alam | 490 | 40.83 | 149 | 35.48 | 76.31 | Baqai medical university |
34 | 17 | Maria Humayun | 489 | 40.75 | 149 | 35.48 | 76.23 | UMDC |
35 | 6 | Basit Ali Shamsher | 508 | 42.33 | 141 | 33.57 | 75.90 | Indus medical college |
36 | 7 | Abuzar | 509 | 42.42 | 140 | 33.33 | 75.75 | Baqai Medical University |
37 | 25 | Faheem Amin Ullah | 496 | 41.33 | 144 | 34.29 | 75.62 | Avicenna dental college |
38 | 29 | Muhammad Usman | 438 | 36.50 | 133 | 31.67 | 68.17 | Islamabad medical college |
Vacant Seats in Peshawar Medical College | ||||
---|---|---|---|---|
1st Year MBBS (Session 2021-22) |
2nd Year MBBS (Session 2020-21) |
3rd Year MBBS (Session 2019-20) |
4th Year MBBS (Session 2018-19) |
Final Year MBBS (Session 2017-18) |
0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Peshawar Medical College follows Rules and Regulations of Pakistan Medical Commission in letter in spirit, written as follows;
Merit Formulation: | 50% (FSc / A Level, 3 Science Subjects) 50% (MDCAT) |